Verfügbarkeit prüfen & direkt online buchen
Wählen Sie Ihr Wunsch-Apartment, prüfen Sie die Verfügbarkeit und buchen Sie direkt bei uns.
Lieber unverbindlich anfragen? Schreiben Sie uns: jana@feigenterrasse.com
Apartment „Venti“
Belegungsübersicht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preis pro Nacht
1.3.–30.6.: € 120,– inkl. MwSt
1.7.–15.9.: € 165,– inkl. MwSt
16.9.–31.12.: € 120,– inkl. MwSt
Apartment „Grande“
Belegungsübersicht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preis pro Nacht
1.3.–30.6.: € 110,– inkl. MwSt
1.7.–15.9.: € 150,– inkl. MwSt
16.9.–31.12.: € 110,– inkl. MwSt
Apartment „Tall“
Belegungsübersicht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preis pro Nacht
1.3.–30.6.: € 100,– inkl. MwSt
1.7.–15.9.: € 130,– inkl. MwSt
16.9.–31.12.: € 100,– inkl. MwSt
Apartment „More“
Belegungsübersicht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preis pro Nacht
1.3.–30.6.: € 130,– inkl. MwSt
1.7.–15.9.: € 175,– inkl. MwSt
16.9.–31.12.: € 130,– inkl. MwSt
APARTMENTS
FEIGENTERRASSE
Haus Jana: Krapanjska 98,
22000 Žaborić, Kroatien
Haus Rudi: Prvićka ul 5A,
22000 Žaborić, Kroatien
Folgen Sie uns!